Das Geschäftsjahr 2022
Daten und Fakten für das Jahr 2022
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Versicherte | 23.599 | 23.819 | 23.996 | 23.717 |
Beitragseinnahmen (Mio €) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Versicherungsleistung (Mio €) | 39 | 38 | 38 | 37 |
Bilanzsumme (Mio €) | 912 | 902 | 899 | 894 |
Kapitalanlagen (Mio €) | 897 | 886 | 885 | 876 |
Nettorendite Kapitalanlagen Vermögensanlagen |
3,9 % | 3,1 % | 3,3 % | 3,2 % |
Ergebnis (Mio €) = Zuführung Verlustrücklage |
0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |